Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #01-08 603 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,212,000 $2,009
One Bernam 柏南华庭 #27-04 452 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,510,000 $3,340
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535
Terra Hill 顶丽峰 #02-01 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,865,000 $2,750
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 #01-17 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,081,000 $2,223

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Turquoise #06-05 3111 Area(Sqft/Sqm) 0 $4,698,000 $1,510
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535
Piccadilly Grand #23-02 1894 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,414,000 $1,802
The Botany at Dairy Farm #09-14 1206 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,178,000 $1,805

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #32-25 8310 Area(Sqft/Sqm) 4 $19,930,940 $2,398
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,223,000 $1,530
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #01-31 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,880,000 $1,871
Piccadilly Grand #05-02 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,046,000 $1,925
Amo Residence #14-03 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,171,000 $2,149
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,483,000 $2,559
Turquoise #06-09 7987 Area(Sqft/Sqm) 5 $12,223,000 $1,530

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,896,000 $3,954
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329
Amo Residence #25-06 2293 Area(Sqft/Sqm) 0 $5,588,000 $2,436
Perfect Ten #24-05 1281 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,759,920 $3,715
Piccadilly Grand #23-15 1647 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,067,000 $1,862

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875
The Reef at King's Dock #04-26 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,799,000 $2,601
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,377,000 $2,329

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!