Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Myst 秘林嘉园 #19-14 517 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,200,000 $2,321
The Arden 雅诗轩 #01-21 657 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,202,000 $1,829
Lentor Hills Residences #01-04 603 Area (Sqft / Sqm) 1 $1,315,000 $2,180
Tembusu Grand #09-04 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,328,000 $2,519
Grand Dunman 名门世家 #01-21 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,349,000 $2,457

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
The Arden 雅诗轩 #05-06 1249 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,967,000 $1,574
Turquoise #01-15 2314 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,013,000 $1,734
The Botany at Dairy Farm #09-11 1216 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,185,000 $1,796
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,149,000 $3,982
Hillion Residences 山乐园 #22-31 3208 Area(Sqft/Sqm) 0 $3,426,000 $1,067
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,697,000 $2,508
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #01-31 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,908,000 $1,889
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,180,000 $1,881
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,914,000 $2,331
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
The Reserve Residences #17-115 1765 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,911,675 $2,782

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,996,000 $4,011
Marina One Residences 滨海盛景豪苑 #33-32 7459 Area(Sqft/Sqm) 4 $17,500,000 $2,346
The Reserve Residences #32-106 2486 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,672,997 $3,086
Blossoms By The Park #27-05 872 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,002,000 $2,295
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,358,000 $2,576

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Perfect Ten #23-09 786 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,638,000 $3,356
The Reef at King's Dock #01-13 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,861,200 $2,659
The Reserve Residences #27-110 1216 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,133,540 $2,576

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!